ligma extractor

#915 - 13876.518 pp / 0.7787749 estimated skill

Map PP PP/Player's Top PP PP/Map's Top PP Accuracy Mods
Fake Love - Expert 391.9133 0.7411724 0.45919478 0.9507311
KillerToy - ExpertPlus 391.6599 0.74069315 0.51997954 0.9259612
Feel Alive - Hard 391.10968 0.7396526 0.54563165 0.97393894
Holdin' On - Hard 390.85422 0.7391695 0.5135528 0.9600955
Metamorphose - Normal 390.66672 0.7388149 0.57194346 0.9639027
Deja Vu (Short Ver.) - Expert 390.41965 0.73834765 0.5329281 0.95880824
Who's Laughing Now - Expert 390.40674 0.7383232 0.55411506 0.96541756
LVTHER - Some Kind Of Magic - ExpertPlus 390.11487 0.7377712 0.5207342 0.9657868
Digital World - Expert 390.10806 0.73775834 0.52110267 0.95666647
Shun no shifudo o ikashita Karefumi Paeria 808 shefu no Twerk to Trap shitate - Easy 389.553 0.73670864 0.53365743 0.9728184