cubic

#4561 - 9501.085 pp / 0.5333114 estimated skill

Map PP PP/Player's Top PP PP/Map's Top PP Accuracy Mods
BATTLE NO.1 - ExpertPlus 353.6588 0.9573844 0.45457777 0.90584797
Outbreak - ExpertPlus 352.09314 0.953146 0.4961471 0.89401865 DA
Knight Rider - Expert 351.85715 0.95250714 0.4972589 0.92596066 DA
BATTLE NO.1 - ExpertPlus 351.5919 0.9517891 0.41995397 0.85524577
The Sauce - ExpertPlus 350.22107 0.94807816 0.42614758 0.8659991 DA
Go Insane - ExpertPlus 347.3242 0.94023603 0.4375561 0.89084524 DA
Garakuta Doll Play - ExpertPlus 346.36035 0.93762684 0.48686233 0.83589387 DA
Purple People Eater - ExpertPlus 345.90475 0.9363935 0.4453255 0.9369831
Up & Down - ExpertPlus 345.71756 0.93588674 0.5050881 0.9325118 DA
Shun no shifudo o ikashita Karefumi Paeria 808 shefu no Twerk to Trap shitate - ExpertPlus 345.57516 0.9355013 0.48652396 0.83910376