Ⅳエミヤ

#22650 - 2816.0425 pp / 0.26966235 estimated skill

Map PP PP/Player's Top PP PP/Map's Top PP Accuracy Mods
Compared Child くらべられっ子 - Hard 164.02745 0.80779195 0.23169908 0.8125179
FIRST - Expert 162.8617 0.80205095 0.24614604 0.79341817
Planetes - Hard 157.15797 0.7739616 0.22567527 0.7473569
Rocket Cider - Hard 153.50119 0.7559529 0.20087619 0.67221177
KICK BACK - Normal 150.17293 0.7395621 0.19866493 0.8018951
Compared Child くらべられっ子 - Expert 139.67445 0.6878599 0.18463725 0.6595629
Ai Kotoba III - Hard 137.09302 0.675147 0.17482701 0.70128804
Ring Of Fortune (TV Size) - Expert 136.09557 0.6702348 0.19442011 0.7324262
The Glory Days - Hard 132.39418 0.65200645 0.17474076 0.742485
KICK BACK - Hard 124.44944 0.6128807 0.16362755 0.7392495