WHY

#1365 - 12870.749 pp / 0.71052945 estimated skill

Map PP PP/Player's Top PP PP/Map's Top PP Accuracy Mods
Hold Angel - ExpertPlus 423.49594 0.87490076 0.58011556 0.926838 DA
Yubi Breaker - ExpertPlus 423.24014 0.8743723 0.5485147 0.9385882 DA
Lowermost revolt - ExpertPlus 422.78906 0.87344044 0.5769151 0.91016906 DA
Hoshikuzu Struck - ExpertPlus 422.6754 0.8732056 0.54985183 0.92148274 DA
Party People - ExpertPlus 421.892 0.87158716 0.57505816 0.93078774 DA
CRUISE BEAST - ExpertPlus 420.51062 0.8687334 0.55510384 0.9357691 DA,FS
The Everlasting Calamity That Shifts The Time - Space Continuum On A Nanosecondal Basis - ExpertPlus 419.90613 0.86748457 0.5569686 0.92949396 DA
Endless Adventure - ExpertPlus 418.73865 0.86507267 0.6072611 0.9302628 DA
Wild Ride - ExpertPlus 418.5708 0.8647259 0.5593815 0.92416966 DA
Feral - ExpertPlus 418.48087 0.8645401 0.592205 0.9173466 DA