VIVIDVELOCITY - ExpertPlus - Standard

Tech: 5.5 ★ Acc: 12.03 ★
11.7 ★
Pass: 9.77 ★
Player PP PP/Player's Top PP PP/Map's Top PP Accuracy Mods
Bizic 397.53134 0.9445276 0.6841575 0.91123164
NoxFox 397.44153 0.8454231 0.68400294 0.9111788
idkFR 395.26813 0.90905297 0.6802625 0.90988517
jKB 395.02472 0.7042448 0.6798436 0.90973836
Reeality 393.99738 0.926773 0.6780755 0.9091142
kingsolomon817 393.95142 0.7501043 0.6779964 0.9090861
thezipcreator 392.9037 0.91452885 0.67619324 0.9084418
Kirit0 392.82486 0.8874264 0.6760576 0.908393
UwU | THMX 392.54752 0.7737135 0.67558026 0.90822107
chuymariscal658 392.46948 0.8797697 0.675446 0.9081726