GHOUL - Expert - Standard

Tech: 2.69 ★ Acc: 8.37 ★
7 ★
Pass: 6.34 ★
Player PP PP/Player's Top PP PP/Map's Top PP Accuracy Mods
TeamwinFTW 367.85757 0.83349097 0.5083504 0.94725186
Sol 367.63568 0.8321552 0.5080437 0.94719255
Exa 367.5616 0.7199332 0.50794137 0.94717276
Fabsi47 367.38107 0.86435145 0.50769186 0.94712436
Wayfaring 366.3765 0.7711243 0.5063036 0.9468535
Glass 365.52844 0.65795946 0.50513166 0.9466227
ちゃちゃ丸 365.27545 0.8880687 0.5047821 0.94655347
Gogo 365.1273 0.7536283 0.50457734 0.9465128
intsven 365.0352 0.8606022 0.50445 0.94648755
GF | Bismuth09 364.9793 0.6233246 0.50437284 0.94647217