Big Daddy - ExpertPlus - Standard

Tech: 5.74 ★ Acc: 10.79 ★
9.6 ★
Pass: 6.71 ★
Player PP PP/Player's Top PP PP/Map's Top PP Accuracy Mods
Bredero 276.63882 0.97828054 0.4047056 0.86320406
HUTZ 276.615 0.8501879 0.40467077 0.8631726
AllenK. 276.55588 0.68539023 0.4045843 0.86309445
ブタメン(うま辛シーフード味) 276.53378 0.7643554 0.40455195 0.86306524
skittle 276.50278 0.74302316 0.4045066 0.86302423
philneitz 276.47723 0.6929466 0.40446922 0.8629905
AriG4M3R 276.41147 0.77250737 0.40437302 0.8629034
pfoenixbesen577 276.36945 0.73065007 0.40431154 0.86284775
jeanpierreamelinckx 276.2813 0.86139214 0.4041826 0.86273086
GF | rasberi 276.2775 0.8089369 0.40417704 0.8627258