ADAM - ExpertPlus - Standard

Tech: 3.44 ★ Acc: 10.28 ★
8.8 ★
Pass: 6.68 ★
Player PP PP/Player's Top PP PP/Map's Top PP Accuracy Mods
Obydwu 318.00034 0.63027585 0.4351367 0.90430206
gagecheney 317.98602 0.715416 0.43511713 0.9042887
无晴 317.71185 0.6847368 0.43474194 0.9040323
Livly 317.70367 0.7303826 0.43473077 0.90402466
minji ason 317.66098 0.8135893 0.43467233 0.9039846
Bdpxl 317.62653 0.8596501 0.43462518 0.9039522
可移动磁盘A 317.56665 0.7340349 0.43454325 0.9038959
szeth0 317.36917 0.68160206 0.43427303 0.9273163 SS
TM | Beau Damion 317.20947 0.77454084 0.43405452 0.90355843
N00bFlesh 316.9999 0.81502897 0.43376777 0.9033592