Player Rankings

Rank Name Country PP Skill
8551 Jokke FI 7323.35 0.4404291
8552 nateisgaming4life US 7322.851 0.39858592
8553 osad04ek KZ 7321.749 0.40473104
8554 TomatenTim DE 7321.4453 0.40514106
8555 FocusingFace CA 7321.049 0.44257602
8556 melekzek US 7320.544 0.39356697
8557 Godslayer BG 7320.423 0.40351805
8558 alfa20036 CA 7320.2783 0.42297465
8559 RedDory US 7320.1123 0.47806472
8560 冬霂 CN 7319.673 0.45890692
8561 BPO_Nightwing US 7319.312 0.4237555
8562 Qingyi DE 7318.485 0.59771824
8563 Volkan US 7317.2627 0.46711877
8564 Apothem US 7316.276 0.45910245
8565 sigmavr US 7316.1113 0.41695982
8566 Futatoro CZ 7315.688 0.42263788
8567 Gingerjedi GB 7314.979 0.40144327
8568 AppleBoy09 US 7314.564 0.40422702
8569 Gxnos DE 7314.0625 0.4998514
8570 🦊KipTheFurry🦊 US 7313.502 0.40297619
8571 Cernunours FR 7312.9717 0.4049275
8572 celakk PL 7312.668 0.4362291
8573 Ghøsty CA 7311.6934 0.41930094
8574 JackZZR JP 7311.514 0.40416476
8575 JeokJone KR 7311.411 0.3982147
8576 Astrostellar FR 7311.037 0.40540645
8577 ねずみ JP 7310.8853 0.4031676
8578 takuna_s JP 7309.366 0.40569478
8579 brunnerj US 7308.2495 0.4763371
8580 Hotdog Hotdog Potato Burgershake DE 7308.0503 0.5433469
8581 GF | Deadshot CA 7308.024 0.43212706
8582 霖霏 AR 7307.4233 0.42648745
8583 TimPeopleNL_YT NL 7307.216 0.4602556
8584 ARussianPig CA 7306.553 0.4706482
8585 faded11 PM 7306.396 0.44980773
8586 GoatKng TT 7305.908 0.4092661
8587 chalk US 7305.9062 0.41508034
8588 bezzer RU 7305.684 0.4015771
8589 DarkMasterZz ES 7305.3843 0.40173075
8590 nyxal US 7305.2754 0.47979254
8591 goose1 GB 7304.934 0.41997826
8592 Sticles GB 7303.809 0.43029034
8593 [FR] Courget FR 7303.1074 0.4312139
8594 anakom978 TH 7302.9336 0.4013837
8595 gyaraga JP 7302.508 0.4061162
8596 Albinoboogieman US 7300.894 0.40344676
8597 HisperVova EE 7299.636 0.41330874
8598 Armstrong Senpai Osvaltdi FI 7299.075 0.4056375
8599 jc US 7298.8555 0.44225344
8600 Crackedsaber US 7297.8516 0.4886396