Player Rankings

Rank Name Country PP Skill
81451 TopHatHusky FI 196.7093 0.31406605
81452 lpelkey48117 US 196.70627 0.31123373
81453 Ubiquitous US 196.7038 0.3132341
81454 Adam_Venhauer CZ 196.70035 0.31080517
81455 Veigardium DE 196.69833 0.31021357
81456 locklighter AU 196.69144 0.31365865
81457 Shiyuka FR 196.68407 0.31275198
81458 PIKADRAGON37 US 196.6819 0.31088465
81459 LunarVR00 US 196.68007 0.30833885
81460 Cain GB 196.67807 0.30928522
81461 Vipex GB 196.66402 0.31156847
81462 Johnny Silvercock DE 196.66328 0.3117886
81463 Lumex DE 196.65967 0.31197444
81464 m1nt1a JP 196.65053 0.310185
81465 Camzane US 196.63945 0.3088595
81466 Facelesswolf AU 196.63339 0.31129435
81467 Someguy US 196.63194 0.31214237
81468 no dad69 US 196.62808 0.31062698
81469 Hampter01 US 196.62157 0.30705836
81470 Gishinian US 196.61273 0.31298116
81471 Eizura ID 196.61172 0.30991673
81472 burntsandwich US 196.60078 0.30966118
81473 Kirozanagi US 196.59885 0.3101712
81474 Central_ISO SG 196.59715 0.3103845
81475 CodeCompiler AU 196.59476 0.31211644
81476 Cleusa BR 196.59442 0
81477 Genergy SI 196.59264 0.308932
81478 美国我劝你别去 HK 196.5915 0.31043562
81479 Genjink US 196.58392 0.3121222
81480 Rocinante US 196.58185 0.3088315
81481 falcn UA 196.57985 0.3101547
81482 TheSebb SE 196.56512 0
81483 JakeVr4 US 196.56152 0.31351203
81484 Kombat Chief US 196.56064 0.3090591
81485 ChildishTamale US 196.55354 0.30787244
81486 chrispalmer14 NZ 196.55283 0.30694985
81487 Vincent Vega DE 196.552 0.3143381
81488 Hexel00 US 196.55136 0.3104881
81489 NG Create US 196.54688 0
81490 VoidReaper US 196.54585 0.3106296
81491 Orangeeee NL 196.54561 0.31148407
81492 Fr0$ty US 196.53456 0.30492288
81493 redshift_91 US 196.53197 0
81494 THATS A NO FROM ME DAWG CA 196.52335 0.30868888
81495 DarkCarter US 196.52269 0.31222677
81496 kitkat1121 US 196.51791 0.31196162
81497 Oakknight not set 196.51714 0.31086454
81498 fokon PL 196.51202 0.31086698
81499 skyhighm0rph RU 196.50476 0.3119408
81500 ldn09 US 196.49364 0.3092132