Player Rankings

Rank Name Country PP Skill
7301 Ylxk CN 7872.551 0.4492679
7302 Patante A Gosse CA 7872.2544 0.48836797
7303 9vvv TH 7871.3115 0.4391278
7304 沼田雅彦 JP 7870.977 0.44049904
7305 moncimoov ID 7869.124 0.45715925
7306 DaddyDawsonTV US 7868.141 0.46706614
7307 AlwaySidewaysvr PT 7867.566 0.43455568
7308 NainPosteur CA 7867.3535 0.43425038
7309 Nerdy Bird / DancingFancyFish US 7866.489 0.4371981
7310 cez_jul BR 7866.377 0.45959353
7311 Levi040506 HU 7866.2534 0.505019
7312 Bastia BE 7865.986 0.43358883
7313 yoji_itadori FM 7865.8506 0.4342855
7314 GF | TeeY3L US 7865.149 0.5221626
7315 papabevegemabody UA 7864.9126 0.44233844
7316 PulsarCubes LI 7864.5225 0.4340293
7317 GreenTundra US 7864.3403 0.4344889
7318 Thmx FR 7864.3315 0.45613036
7319 Hus PT 7863.4253 0.43465927
7320 wintering US 7862.486 0.43069297
7321 penpenvgc JP 7862.315 0.43361902
7322 JVenom US 7861.8364 0.45037332
7323 Max51v2 FR 7861.777 0.43304813
7324 Joy FR 7860.07 0.44074562
7325 jeremaster US 7859.6675 0.44019896
7326 PotatoLlama US 7859.4077 0.44330877
7327 preppyy GB 7859.052 0.5557669
7328 Alphie US 7858.6025 0.45524403
7329 Histerix DE 7858.5327 0.4387279
7330 ASRIELBEATS US 7858.518 0.4543094
7331 Zapeta US 7858.121 0.51903933
7332 pener IE 7858.022 0.4609582
7333 wish3734 KR 7857.9287 0.55735224
7334 bluberi US 7857.684 0.43623355
7335 HP Compaq DE 7857.0874 0.43874994
7336 Benjamin Rockstad NO 7856.8945 0.45064172
7337 BSM | panda EC 7855.5933 0.4555787
7338 Magicdietz DE 7855.08 0.42887858
7339 KingSeal717 US 7854.8755 0.43702123
7340 Eutopia MY 7853.9937 0.4363659
7341 SanyaMine AM 7853.159 0.4710828
7342 WoodenCat IL 7851.6807 0.4573046
7343 Trinytium CA 7851.344 0.47619048
7344 SpeedyBeats KR 7850.9062 0.48641056
7345 vec1nu69 DE 7850.8345 0.45270807
7346 Phestezio US 7850.714 0.43622893
7347 Tera IE 7850.0933 0.46365958
7348 C10H16 US 7849.9307 0.45781508
7349 Macca GB 7849.3916 0.42911345
7350 XZY DE 7849.2217 0.43195564