近朱者赤近月者弯

#19577 - 3482.937 pp / 0.38522035 estimated skill

Map PP PP/Player's Top PP PP/Map's Top PP Accuracy Mods
Gold - Expert 290.62408 1 0.42116994 0.94333553
Overdose - ExpertPlus 285.335 0.9818009 0.38945368 0.9442084
Spring Thief - ExpertPlus 285.10507 0.9810098 0.3856713 0.9371992
Compared Child くらべられっ子 - Expert 266.91214 0.91841024 0.3528342 0.9294178
Moudoku ga Osou - ExpertPlus 260.16568 0.89519656 0.34514326 0.8940026
The Glory Days - Expert 251.67682 0.8659875 0.36898458 0.92653275
Guitar to Kodoku to Aoi Hoshi - Hard 245.82623 0.84585637 0.3350155 0.8632445
Desperate - ExpertPlus 243.79036 0.8388512 0.38199425 0.81657654
CHEER UP - Expert 237.12921 0.815931 0.3442707 0.88988346
Yoru ni Kakeru - Expert 235.92192 0.81177694 0.30806932 0.905986